0 Ваша Корзина

Гибкий полиуретановый воздуховод T-Clip PU-5

Гибкий полиуретановый воздуховод T-Clip PU-5

Наведите на картинку для увеличения

Свяжитесь с нами насчёт цены
В наличии
Доставка
Варианты оплаты
Длина 1 бухты
Минимальный заказ
  • 1 бухта

Цена указана за 1м. и меняется в зависимости от диаметра. Итоговую сумму уточняйте у менеджера.

Описание

Область применения: для вытяжки и удаления абразивных веществ, транспортировки тонкозернистых веществ, масляных испарений, сварочного дыма, для вытяжных и пылеудаляющих систем, для древообрабатывающей и пищевой промышленности;

Температурный режим: от -40 °С до +90 °С;

Материал: Полиуретан (PU);

Конструкция: волнистая внутренняя стенка, оцинкованная спираль;

Свойства: армированный, абразивостойкий, лёгкий, металлическая окантовка;

Страна: Россия.

Скачать PDF описание

Версия для печати: описание (T-CLIP_PU-5.pdf, 2,428 Kb) [Скачать]

Характеристики

Внутренний диаметр Рекомендуемое избыточное давление Рекомендуемое пониженное давление Радиус изгиба Вес Макс длина
50 (мм) 0,6 (бар) 0,135 (бар) 30 (мм) 0,39 (пог. м) 10 (м)
60 (мм) 0,55 (бар) 0,126 (бар) 36 (мм) 0,48 (пог. м) 10 (м)
65 (мм) 0,47 (бар) 0,115 (бар) 39 (мм) 0,48 (пог. м) 10 (м)
70 (мм) 0,4 (бар) 0,11 (бар) 42 (мм) 0,48 (пог. м) 10 (м)
75 (мм) 0,35 (бар) 0,1 (бар) 45 (мм) 0,49 (пог. м) 10 (м)
80 (мм) 0,3 (бар) 0,09 (бар) 48 (мм) 0,5 (пог. м) 10 (м)
90 (мм) 0,26 (бар) 0,08 (бар) 54 (мм) 0,6 (пог. м) 10 (м)
100 (мм) 0,23 (бар) 0,068 (бар) 60 (мм) 0,61 (пог. м) 10 (м)
110 (мм) 0,2 (бар) 0,058 (бар) 66 (мм) 0,62 (пог. м) 10 (м)
120 (мм) 0,18 (бар) 0,053 (бар) 65 (мм) 0,7 (пог. м) 10 (м)
125 (мм) 0,17 (бар) 0,05 (бар) 75 (мм) 0,71 (пог. м) 10 (м)
130 (мм) 0,15 (бар) 0,048 (бар) 78 (мм) 0,8 (пог. м) 10 (м)
140 (мм) 0,14 (бар) 0,045 (бар) 84 (мм) 0,81 (пог. м) 10 (м)
150 (мм) 0,14 (бар) 0,044 (бар) 90 (мм) 0,9 (пог. м) 10 (м)
160 (мм) 0,13 (бар) 0,039 (бар) 96 (мм) 0,92 (пог. м) 10 (м)
170 (мм) 0,12 (бар) 0,034 (бар) 102 (мм) 1,372 (пог. м) 10 (м)
180 (мм) 0,11 (бар) 0,031 (бар) 98 (мм) 1 (пог. м) 10 (м)
200 (мм) 0,1 (бар) 0,025 (бар) 106 (мм) 1,2 (пог. м) 10 (м)
225 (мм) 0,09 (бар) 0,02 (бар) 127 (мм) 1,35 (пог. м) 10 (м)
250 (мм) 0,08 (бар) 0,016 (бар) 157 (мм) 1,5 (пог. м) 10 (м)
275 (мм) 0,07 (бар) 0,014 (бар) 160 (мм) 1,75 (пог. м) 10 (м)
300 (мм) 0,06 (бар) 0,011 (бар) 163 (мм) 1,98 (пог. м) 10 (м)
315 (мм) 0,06 (бар) 0,011 (бар) 178 (мм) 1,98 (пог. м) 10 (м)
330 (мм) 0,06 (бар) 0,011 (бар) 210 (мм) 1,98 (пог. м) 10 (м)
350 (мм) 0,05 (бар) 0,008 (бар) 210 (мм) 2,2 (пог. м) 10 (м)
355 (мм) 0,05 (бар) 0,008 (бар) 245 (мм) 2,2 (пог. м) 10 (м)
380 (мм) 0,05 (бар) 0,008 (бар) 245 (мм) 2,2 (пог. м) 10 (м)
400 (мм) 0,03 (бар) 0,0063 (бар) 260 (мм) 2,8 (пог. м) 10 (м)
406 (мм) 0,03 (бар) 0,0063 (бар) 280 (мм) 2,8 (пог. м) 10 (м)
430 (мм) 0,03 (бар) 0,0063 (бар) 280 (мм) 2,8 (пог. м) 10 (м)
450 (мм) 0,03 (бар) 0,005 (бар) 325 (мм) 3,5 (пог. м) 10 (м)
456 (мм) 0,03 (бар) 0,005 (бар) 360 (мм) 3,5 (пог. м) 10 (м)
480 (мм) 0,03 (бар) 0,005 (бар) 360 (мм) 3,5 (пог. м) 10 (м)
500 (мм) 0,03 (бар) 0,004 (бар) 410 (мм) 3,88 (пог. м) 10 (м)
506 (мм) 0,03 (бар) 0,004 (бар) 400 (мм) 3,88 (пог. м) 10 (м)
530 (мм) 0,03 (бар) 0,004 (бар) 400 (мм) 3,88 (пог. м) 10 (м)
550 (мм) 0,02 (бар) 0,0033 (бар) 440 (мм) 4,5 (пог. м) 10 (м)
560 (мм) 0,02 (бар) 0,0033 (бар) 430 (мм) 4,5 (пог. м) 10 (м)
600 (мм) 0,02 (бар) 0,0028 (бар) 460 (мм) 4,9 (пог. м) 10 (м)
650 (мм) 0,02 (бар) 0,0028 (бар) 480 (мм) 4,9 (пог. м) 10 (м)
700 (мм) 0,02 (бар) 0,0026 (бар) 503 (мм) 5,7 (пог. м) 10 (м)

Теги

Собственный склад

Более 800 позиций и их диаметров постоянно в наличии для Ваших задач

Изготовим под заказ

Самые быстрые сроки изготовления: от 2х рабочих дней! Возможно изготовление нестандартных размеров и длин

Доставка по всей России

Бесплатно довезём до терминала транспортной компании в Москве. Отправим в любой регион