0 Ваша Корзина

Гибкий полиуретановый воздуховод PU 500

Воздуховод PU 500

Наведите на картинку для увеличения

Рекомендованная цена: 285.00 Р
от  266.00 Р
Вы экономите: 19.00 Р
В наличии
+
Доставка
Варианты оплаты
Длина 1 бухты
Минимальный заказ
  • 1 бухта

Цена указана за 1м. и меняется в зависимости от диаметра. Итоговую сумму уточняйте у менеджера.

Описание

Область применения: транспортировка абразивных веществ, газообразных сред; 

Температурный режим: от -40 °С до +90 °С; 

Материал: Полиуретан (PU); 

Конструкция: волнистая внутренняя стенка, оцинкованная спираль; 

Свойства: армированный, абразивостойкий, легкий; 

Страна: Беларусь.

Скачать PDF описание

Версия для печати: описание (PU_500.pdf, 3,539 Kb) [Скачать]

Каталог (vozduhovody.pdf, 337,006 Kb) [Скачать]

Характеристики

Диаметр внутренний Максимальное избыточное давление Стандартная длина бухты Максимальная длина бухты
32 (мм) 0.815 (бар) 10 (м) 15 (м)
41 (мм) 0.815 (бар) 10 (м) 15 (м)
51 (мм) 0.815 (бар) 10 (м) 15 (м)
60 (мм) 0.680 (бар) 10 (м) 15 (м)
70 (мм) 0.585 (бар) 10 (м) 15 (м)
75 (мм) 0.545 (бар) 10 (м) 15 (м)
76 (мм) 0.545 (бар) 10 (м) 15 (м)
80 (мм) 0.510 (бар) 10 (м) 15 (м)
90 (мм) 0.455 (бар) 10 (м) 15 (м)
100 (мм) 0.410 (бар) 10 (м) 15 (м)
102 (мм) 0.405 (бар) 10 (м) 15 (м)
110 (мм) 0.375 (бар) 10 (м) 10 (м)
120 (мм) 0.340 (бар) 10 (м) 10 (м)
125 (мм) 0.330 (бар) 10 (м) 10 (м)
127 (мм) 0.320 (бар) 10 (м) 10 (м)
130 (мм) 0.315 (бар) 10 (м) 10 (м)
140 (мм) 0.295 (бар) 10 (м) 10 (м)
150 (мм) 0.275 (бар) 10 (м) 10 (м)
152 (мм) 0.270 (бар) 10 (м) 10 (м)
160 (мм) 0.255 (бар) 10 (м) 10 (м)
175 (мм) 0.235 (бар) 10 (м) 10 (м)
180 (мм) 0.230 (бар) 10 (м) 10 (м)
203 (мм) 0.205 (бар) 10 (м) 10 (м)
228 (мм) 0.180 (бар) 10 (м) 10 (м)
254 (мм) 0.165 (бар) 10 (м) 10 (м)
280 (мм) 0.145 (бар) 10 (м) 10 (м)
300 (мм) 0.135 (бар) 10 (м) 10 (м)
305 (мм) 0.130 (бар) 10 (м) 10 (м)
315 (мм) 0.125 (бар) 10 (м) 10 (м)
356 (мм) 0.115 (бар) 10 (м) 10 (м)
406 (мм) 0.105 (бар) 6 (м) 6 (м)
450 (мм) 0.090 (бар) 6 (м) 6 (м)
455 (мм) 0.085 (бар) 6 (м) 6 (м)
500 (мм) 0.080 (бар) 6 (м) 6 (м)
506 (мм) 0.080 (бар) 6 (м) 6 (м)
560 (мм) 0.075 (бар) 6 (м) 6 (м)
600 (мм) 0.070 (бар) 6 (м) 6 (м)
630 (мм) 0.065 (бар) 6 (м) 6 (м)
700 (мм) 0.065 (бар) 6 (м) 6 (м)
800 (мм) 0.065 (бар) 6 (м) 6 (м)

Теги

Собственный склад

Более 800 позиций и их диаметров постоянно в наличии для Ваших задач

Изготовим под заказ

Самые быстрые сроки изготовления: от 2х рабочих дней! Возможно изготовление нестандартных размеров и длин

Доставка по всей России

Бесплатно довезём до терминала транспортной компании в Москве. Отправим в любой регион