0
Ваша Корзина
Материал: Политетрафторэтилен (PTFE), Полиэфирная ткань; Морозоустойчивость: до -30; Жароустойчивость: до +90; Страна: Россия; Цвет: Серый; Армирование: Армированный
Внутренний
диаметр, (мм) |
Рекомендуемое избыточное
давление, (бар) |
Рекомендуемое пониженное давление, (бар) |
Радиус изгиба, (мм) | Максимальная длина (м) |
50 | 0,6 | 0,3766 | 30 | 6 |
60 | 0,55 | 0,2618 | 36 | 6 |
75 | 0,35 | 0.1647 | 45 | 6 |
80 | 0,3 | 0.1471 | 48 | 6 |
90 | 0,26 | 0,1177 | 54 | 6 |
100 | 0,23 | 0,0785 | 60 | 6 |
110 | 0,2 | 0,0785 | 66 | 6 |
120 | 0,18 | 0,0785 | 72 | 6 |
125 | 0,17 | 0,0588 | 75 | 6 |
130 | 0,15 | 0,0559 | 78 | 6 |
140 | 0,14 | 0,049 | 84 | 6 |
150 | 0,14 | 0,0431 | 90 | 6 |
160 | 0,13 | 0,0373 | 96 | 6 |
180 | 0,11 | 0,0294 | 108 | 6 |
200 | 0,1 | 0,0235 | 120 | 6 |
250 | 0,08 | 0,0157 | 175 | 6 |
300 | 0,06 | 0,0108 | 210 | 6 |
350 | 0,05 | 0.0078 | 245 | 6 |
400 | 0.03 | 0.0059 | 280 | 6 |
450 | 0.03 | 0.0049 | 360 | 6 |
500 | 0.03 | 0.0039 | 400 | 6 |
550 | 0.02 | 0.0034 | 440 | 6 |
600 | 0.02 | 0.0029 | 480 | 6 |
700 | 0.02 | 0.0027 | 512 | 6 |
Материал:
- Политетрафторэтилен (PTFE)
- Полиэфирная ткань
Морозоустойчивость:
- до -30
Жароустройчивость:
- до +90
Страна изготовления:
- Россия
Защита от стирания:
- Есть
Толщина стенки:
- -
Внутренняя стенка:
- Волнистая
Цвет:
- Серый
Спираль:
- Оцинкованная (Zn)
Армирование:
- Армированный
Особенности:
- Металлическая окантовка
- Химстойкий