0
Ваша Корзина
Материал: Полиэфирная ткань; Морозоустойчивость: до -40; Жароустойчивость: до +150; Страна: Россия; Цвет: Черный; Армирование: Армированный
Внутренний диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (бар) | Рекомендуемое пониженное давление (бар) | Макс длина (м) |
40 | 2.800 | 0.570 | 15 |
50 | 2.600 | 0.520 | 15 |
60 | 2.500 | 0.470 | 15 |
70 | 2.100 | 0.440 | 15 |
75 | 2.100 | 0.430 | 15 |
80 | 2.000 | 0.420 | 15 |
90 | 1.950 | 0.400 | 15 |
100 | 1.900 | 0.350 | 15 |
110 | 1.800 | 0.320 | 15 |
120 | 1.500 | 0.240 | 15 |
125 | 1.400 | 0.230 | 15 |
130 | 1.350 | 0.210 | 15 |
140 | 1.300 | 0.200 | 15 |
150 | 1.200 | 0.170 | 15 |
160 | 1.100 | 0.140 | 15 |
180 | 1.000 | 0.120 | 15 |
200 | 0.700 | 0.090 | 15 |
225 | 0.600 | 0.075 | 15 |
250 | 0.500 | 0.070 | 15 |
280 | 0.500 | 0.070 | 15 |
300 | 0.500 | 0.070 | 15 |
315 | 0.450 | 0.065 | 15 |
350 | 0.400 | 0.050 | 15 |
400 | 0.350 | 0.050 | 15 |
450 | 0.350 | 0.050 | 15 |
500 | 0.300 | 0.035 | 15 |
560 | 0.250 | 0.035 | 15 |
600 | 0.250 | 0.025 | 15 |
630 | 0.250 | 0.020 | 15 |
700 | 0.200 | 0.015 | 15 |
Материал:
- Полиэфирная ткань
Морозоустойчивость:
- до -40
Жароустройчивость:
- до +150
Страна изготовления:
- Россия
Защита от стирания:
- Нет
Толщина стенки:
- 0,6 мм
Внутренняя стенка:
- Ребристая
Цвет:
- Черный
Спираль:
- Стальная
Армирование:
- Армированный
Особенности:
- Лёгкий
- Химстойкий