0 Ваша Корзина

Гибкий полиуретановый воздуховод PU-13

Гибкий полиуретановый воздуховод PU-13

Наведите на картинку для увеличения

от  839.00 Р
В наличии
+
Доставка
Варианты оплаты
Длина 1 бухты
Минимальный заказ
  • 1 бухта

Цена указана за 1м. и меняется в зависимости от диаметра. Итоговую сумму уточняйте у менеджера.

Описание

Область применения: для транспортировки крупнозернистых частиц, материалов с высоко абразивными свойствами, масляных испарений, для вытяжных и пылеудаляющих систем, для промышленных палесосов, для древообрабатывающей и пищевой промышленности;

Температурный режим: от -40 °С до +90 °С;

Материал: Полиуретан (PU);

Конструкция: волнистая внутренняя стенка, оцинкованная спираль;

Свойства: армированный, абразивостойкий;

Страна: Россия.

Скачать PDF описание

Версия для печати: описание (PU-13.pdf, 5,233 Kb) [Скачать]

Характеристики

Внутренний диаметр Рекомендуемое избыточное давление Рекомендуемое пониженное давление Радиус изгиба Макс длина
50 (мм) 1,228 (бар) 0,314 (бар) 84 (мм) 15 (м)
60 (мм) 1,203 (бар) 0,294 (бар) 99 (мм) 15 (м)
70 (мм) 1,179 (бар) 0,275 (бар) 114 (мм) 15 (м)
75 (мм) 1,164 (бар) 0,259 (бар) 121 (мм) 15 (м)
80 (мм) 1,136 (бар) 0,248 (бар) 128 (мм) 15 (м)
90 (мм) 1,111 (бар) 0,23 (бар) 142 (мм) 15 (м)
100 (мм) 1,08 (бар) 0,211 (бар) 158 (мм) 15 (м)
110 (мм) 1,041 (бар) 0,193 (бар) 169 (мм) 15 (м)
120 (мм) 0,909 (бар) 0,147 (бар) 189 (мм) 15 (м)
125 (мм) 0.885 (бар) 0.147 (бар) 195 (мм) 15 (м)
130 (мм) 0.832 (бар) 0.147 (бар) 207 (мм) 15 (м)
140 (мм) 0.793 (бар) 0.147 (бар) 218 (мм) 15 (м)
150 (мм) 0.731 (бар) 0.138 (бар) 233 (мм) 15 (м)
160 (мм) 0.692 (бар) 0.119 (бар) 248 (мм) 15 (м)
180 (мм) 0.630 (бар) 0.092 (бар) 279 (мм) 15 (м)
200 (мм) 0.545 (бар) 0.092 (бар) 315 (мм) 15 (м)
225 (мм) 0.481 (бар) 0.064 (бар) 342 (мм) 15 (м)
250 (мм) 0.439 (бар) 0.037 (бар) 381 (мм) 15 (м)
280 (мм) 0.413 (бар) 0.037 (бар) 432 (мм) 15 (м)
300 (мм) 0.397 (бар) 0.037 (бар) 459 (мм) 15 (м)
315 (мм) 0.349 (бар) 0.028 (бар) 480 (мм) 15 (м)
350 (мм) 0.329 (бар) 0.018 (бар) 530 (мм) 15 (м)
400 (мм) 0.301 (бар) 0.018 (бар) 605 (мм) 15 (м)
450 (мм) 0.266 (бар) 0.018 (бар) 680 (мм) 15 (м)
500 (мм) 0.228 (бар) 0.018 (бар) 753 (мм) 15 (м)
560 (мм) 0.174 (бар) 0.092 (бар) 795 (мм) 15 (м)
600 (мм) 0.149 (бар) 0.092 (бар) 828 (мм) 15 (м)
630 (мм) 0.135 (бар) 0.855 (бар) 880 (мм) 15 (м)
700 (мм) 0.135 (бар) 0.855 (бар) 955 (мм) 15 (м)

Теги

Собственный склад

Более 800 позиций и их диаметров постоянно в наличии для Ваших задач

Изготовим под заказ

Самые быстрые сроки изготовления: от 2х рабочих дней! Возможно изготовление нестандартных размеров и длин

Доставка по всей России

Бесплатно довезём до терминала транспортной компании в Москве. Отправим в любой регион