0 Ваша Корзина

Гибкий высокотемпературный воздуховод SIL 300

Гибкий высокотемпературный воздуховод SIL 300

Наведите на картинку для увеличения

от  787.00 Р
В наличии
+
Доставка
Варианты оплаты
Длина 1 бухты
Минимальный заказ
  • 1 бухта

Цена указана за 1м. и меняется в зависимости от диаметра. Итоговую сумму уточняйте у менеджера.

Описание

Область применения: подача холодного и горячего воздуха, оборудования для типографий, печатных станков, подача горячего гранулята в экструдеры, сушка гранулята, удаление выхлопных газов, предварительный подогрев двигателей, авиастроении, военной промышленности;

Температурный режим: от -70 °С до +260°С;

Материал: Силикон, Стеклоткань;

Конструкция: гладкая внутренняя стенка, спираль;

Свойства: армированный, двуспиральный;

Страна: Беларусь.

Скачать PDF описание

Версия для печати: описание (SIL-300.pdf, 5,655 Kb) [Скачать]

Характеристики

Внутренний диаметр,(мм) Наружный диаметр, (мм) Вес, (кг\м) Рабочее давление, (бар) Вакуум, (мбар) Радиус изгиба, (мм) Длина бухты, (м)
44 (мм) 48 (мм) 0,21 (кг\м) 2,6 (бар) 580 (мбар) 74 (мм) 4 (м)
51 (мм) 56 (мм) 0,27 (кг\м) 2,5 (бар) 510 (мбар) 84 (мм) 4 (м)
57 (мм) 62 (мм) 0,3 (кг\м) 2,4 (бар) 500 (мбар) 94 (мм) 4 (м)
63 (мм) 68 (мм) 0,35 (кг\м) 2,3 (бар) 460 (мбар) 102 (мм) 4 (м)
70 (мм) 75 (мм) 0,38 (кг\м) 2,2 (бар) 440 (мбар) 113 (мм) 4 (м)
76 (мм) 81 (мм) 0,41 (кг\м) 2,1 (бар) 420 (мбар) 121 (мм) 4 (м)
80 (мм) 85 (мм) 0,430 (кг\м) 2,1 (бар) 410 (мбар) 128 (мм) 4 (м)
83 (мм) 88 (мм) 0,44 (кг\м) 2 (бар) 400 (мбар) 132 (мм) 4 (м)
90 (мм) 95 (мм) 0,46 (кг\м) 2 (бар) 380 (мбар) 143 (мм) 4 (м)
102 (мм) 107 (мм) 0,48 (кг\м) 1,9 (бар) 350 (мбар) 160 (мм) 4 (м)
115 (мм) 120 (мм) 0,55 (кг\м) 1,7 (бар) 300 (мбар) 176 (мм) 4 (м)
120 (мм) 125 (мм) 0,59 (кг\м) 1,6 (бар) 280 (мбар) 184 (мм) 4 (м)
127 (мм) 133 (мм) 0,65 (кг\м) 1,5 (бар) 260 (мбар) 199 (мм) 4 (м)
140 (мм) 146 (мм) 0,71 (кг\м) 1,4 (бар) 200 (мбар) 220 (мм) 4 (м)
152 (мм) 158 (мм) 0,8 (кг\м) 1,3 (бар) 180 (мбар) 237 (мм) 4 (м)
160 (мм) 166 (мм) 0,84 (кг\м) 1,3 (бар) 170 (мбар) 248 (мм) 4 (м)
165 (мм) 172 (мм) 0,88 (кг\м) 1,2 (бар) 150 (мбар) 258 (мм) 4 (м)
180 (мм) 187 (мм) 1,13 (кг\м) 1 (бар) 130 (мбар) 276 (мм) 4 (м)
Собственный склад

Более 800 позиций и их диаметров постоянно в наличии для Ваших задач

Изготовим под заказ

Самые быстрые сроки изготовления: от 2х рабочих дней! Возможно изготовление нестандартных размеров и длин

Доставка по всей России

Бесплатно довезём до терминала транспортной компании в Москве. Отправим в любой регион