Плоскосворачиваемый напорный полиуретановый шланг GRPU LayFlat
Описание
Область применения: мобильная трубопроводная система, нефтяная промышленность, передача технологичной воды, система орошения;
Температурный режим: от -50 °С до +80 °С;
Материал: полиуретан (PU);
Конструкция: гладкая внутренняя стенка;
Свойства: бесшовный, антистатичный, износостойкий;
Страна: Россия.
Скачать PDF описание
Характеристики
Внутренний диаметр (мм) | Рабочее давление (МПа) | Усилие разрыва при продольном растягивании (т) | Масса (кг/м.п) | Расчетный диаметр бухты (мм) | Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 200 |
63 | 1,6 | 1,9 | 0,6 | 1,2 | 200 |
76 | 1,6 | 2,7 | 0,75 | 1,3 | 200 |
102 | 1,6 | 4,9 | 1,25 | 1,3 | 200 |
102 | 4,0 | 9,0 | 1,9 | 1,6 | 200 |
102 | 6,3 | 13 | 2,0 | 1,8 | 200 |
102 | 10,0 | 20 | 2,4 | 2,0 | 200 |
127 | 1,6 | 7,5 | 1,7 | 1,3 | 200 |
152 | 1,6 | 11 | 2,3 | 1,4 | 200 |
152 | 4,0 | 20 | 3,3 | 1,7 | 200 |
152 | 6,3 | 28 | 3,4 | 1,9 | 200 |
203 | 1,6 | 18 | 2,7 | 1,5 | 200 |
203 | 4,0 | 35 | 3,9 | 1,8 | 200 |
254 | 1,6 | 29 | 4,2 | 1,5 | 200 |
305 | 1,6 | 41 | 5,0 | 1,5 | 200 |
406 | 1,0 | 47 | 5,4 | 1,6 | 200 |
* По требованию заказчика возможно изготовление рукавов не стандартных типоразмеров, не приведенных в таблице.